<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mentor Proje Yönetimi</title>
	<atom:link href="http://mentor.com.tr/Index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mentor.com.tr</link>
	<description>Mentors your projects</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 09:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MENTOR PROJE YÖNETİMİ TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ</title>
		<link>http://mentor.com.tr/?p=2838&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mentor-proje-yonetimi-tse-hizmet-yeterlilik-belgesi</link>
		<comments>http://mentor.com.tr/?p=2838#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mentor_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurumsal Proje Yon.]]></category>
		<category><![CDATA[TURKCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mentor.com.tr/?p=2838</guid>
		<description><![CDATA[Mentor  Proje  Yönetimi’nden KOBİ’lere büyük avantaj: Verdiğimiz danışmanlık hizmetlerinde %50 oranında KOSGEB  teşviklerini alabilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mentor.com.tr/wp-content/themes/hybrid/library/images/2012/02/tse.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2848" title="tse" src="http://mentor.com.tr/wp-content/themes/hybrid/library/images/2012/02/tse.jpg" alt="" width="390" height="240" /></a>Mentor  Proje  Yönetimi’nden KOBİ’lere büyük avantaj: Verdiğimiz danışmanlık hizmetlerinde %50 oranında KOSGEB  teşviklerini alabilirsiniz. <a href="http://mentor.com.tr/?page_id=2842">Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mentor.com.tr/?feed=rss2&#038;p=2838</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istanbul University Institute of Experimental Medicine [I.E.M] FP 7 2011 Coordination and Supporting Action, Regional Potential [RegPot] Project</title>
		<link>http://mentor.com.tr/?p=2834&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=istanbul-university-institute-of-experimental-medicine-i-e-m-fp-7-2011-coordination-and-supporting-action-regional-potential-regpot-project</link>
		<comments>http://mentor.com.tr/?p=2834#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mentor_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENGLISH]]></category>
		<category><![CDATA[RD & EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mentor.com.tr/?p=2834</guid>
		<description><![CDATA[The project initiated in May 2010, finalized in January 2011. The project consultancy services were executed by Mentor’s EU project consultant  according to European Union Project Management Cycle (PCM) in collaboration with IEM’s academic staff regrouped as a project management Office. The goal of the project:  Research Potential Granted Projects is an politicy support instruments [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The project initiated in May 2010, finalized in January 2011. The project consultancy services were executed by Mentor’s EU project consultant  according to European Union Project Management Cycle (PCM) in collaboration with IEM’s academic staff regrouped as a project management Office.</p>
<p><strong>The goal of the project:</strong>  Research Potential Granted Projects is an politicy support instruments of  EU 7th Framework Program which  primarily aim at creating European Research Area [ERA] between EU Members states and associated  states and member states.</p>
<p>The project was intented to apply EU 7th Framework Program and gained qualified expertise area and its specialist for Turkey Science World.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>The scope of the project:</strong>  Functional and Genomic Studies on Complex Diseases in Istanbul entitled FUGE-IST project prepared by Mentor Project Management submitted to EU Commission.</p>
<p>Mentor gave PM trainings to the Institute of Experimental Medicine’s academic staff and prepared an action plan of FUGE-IST project. Mentor Project Management realized consultancy and training services by executing IEM’s action plan and its SWOT analysis. After completing project management training programs, The project application document was fixed for 8 months with  2 IEM’s academic staff, 3356 man*days, a Mentor consultant,2624 man*days efforts. The application was send to EU Commission on 7th of December 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mentor.com.tr/?feed=rss2&#038;p=2834</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü [DETAE] Avrupa Birliği 7. Çerçeve 2011 Kapasiteler Özel Programı: Araştırma Potansiyeli (RegPot) Projesi</title>
		<link>http://mentor.com.tr/?p=2832&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=istanbul-universitesi-deneysel-tip-arastirma-enstitusu-detae-avrupa-birligi-7-cerceve-2011-kapasiteler-ozel-programi-arastirma-potansiyeli-regpot-projesi</link>
		<comments>http://mentor.com.tr/?p=2832#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mentor_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AR-GE & AB]]></category>
		<category><![CDATA[TURKCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mentor.com.tr/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[Proje Mayıs 2010 tarihinde başlatılmış, Ocak 2011 tarihinde sonlandırılmıştır. Avrupa Birliği Proje Yönetimine uygun olarak proje yönetimi danışmanlığı Mentor tarafından yürütülmüş projede, Mentor AB projeleri yönetimi danışmanı ve DETAE akademisyenlerinden oluşturulan proje yönetim ofisi ile gerçekleştirilmiştir. Proje Amacı: Araştırma Potansiyeli Proje Destekleri Avrupa Birliği’nin mevcut üye ülkeler, aday ve bağlantılı ülkeler arasında Avrupa Araştırma Alanı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proje Mayıs 2010 tarihinde başlatılmış, Ocak 2011 tarihinde sonlandırılmıştır. Avrupa Birliği Proje Yönetimine uygun olarak proje yönetimi danışmanlığı Mentor tarafından yürütülmüş projede, Mentor AB projeleri yönetimi danışmanı ve DETAE akademisyenlerinden oluşturulan proje yönetim ofisi ile gerçekleştirilmiştir.</p>
<p><strong>Proje Amacı:</strong> Araştırma Potansiyeli Proje Destekleri Avrupa Birliği’nin mevcut üye ülkeler, aday ve bağlantılı ülkeler arasında Avrupa Araştırma Alanı oluşturabilmek amacıyla 7. Çerçeve Programı Kapasiteler Özel Programı içerisinde geliştirdiği politika araçlarından biridir. Avrupa Birliği’nin açıklanan proje destek çağrısına başvuru yapmak ve bu konuda uygulamayı ve istenen proje aksiyon planını gerçekleştirecek yetkinlikte uzmanlar kazandırabilmek amacını taşır.</p>
<p><strong>Proje Kapsamı:</strong>  Mentor Proje Yönetimi danışmanlığıyla hazırlanan “Functional and Genomic Studies on Complex Diseases in Istanbul” FUGE-IST kodlu proje Avrupa Komisyonu’na sunulmuştur.</p>
<p>Mentor Proje Yönetimi Danışmanlık firması tarafından proje yönetimi eğitimleri verilmiş ve FUGE-IST proje yönetim planı “aksiyon planı” hazırlanmıştır.</p>
<p>Mentor Proje Yönetimi bu projeyle ilgili olarak DETAE SWOT Analizi ve SWOT Analizi raporunun hazırlanması, DETAE ilgili çalışanlarına eğitim ve danışmanlık hizmeti faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. Proje yönetimi eğitimleri tamamlandıktan sonra 2 DETAE çalışanı 3456 adam*saat, 1 Mentor ilgili danışmanı 2624 adam*saat efor sarf ederek, 8 ay süresince aksiyon planını tamamlamışlardır. 7 Aralık 2010 tarihinde başvuru dosyası Avrupa Komisyonu’na gönderilmiştir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mentor.com.tr/?feed=rss2&#038;p=2832</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MENTOR PROJECT MANAGEMENT EU PROJECT CYCLE MANAGEMENT [PCM] TRAINING SERVICES</title>
		<link>http://mentor.com.tr/?p=2830&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mentor-project-management-eu-project-cycle-management-pcm-training-services</link>
		<comments>http://mentor.com.tr/?p=2830#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mentor_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENGLISH]]></category>
		<category><![CDATA[RD & EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mentor.com.tr/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[Mentor Project Management gave EU PCM training service to Karacadag Development Agency’s program directors and its auditors between 23rd of January and 28th of January 2012. This program realized in Mentor Main Office for 6 days which consisted of EU project management phases, analyses and its critical success factors reinforced with workshops on selected projects.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mentor Project Management gave EU PCM training service to Karacadag Development Agency’s program directors and its auditors between 23rd of January and 28th of January 2012. This program realized in Mentor Main Office for 6 days which consisted of EU project management phases, analyses and its critical success factors reinforced with workshops on selected projects.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mentor.com.tr/?feed=rss2&#038;p=2830</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MENTOR AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ [PCM] EĞİTİMLERİ HİZMETİ</title>
		<link>http://mentor.com.tr/?p=2827&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mentor-avrupa-birligi-proje-yasam-dongusu-pcm-egitimleri-hizmeti</link>
		<comments>http://mentor.com.tr/?p=2827#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mentor_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AR-GE & AB]]></category>
		<category><![CDATA[TURKCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mentor.com.tr/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[Mentor Proje Yönetimi 23 Ocak 2012-28 Ocak 2012 tarihlerinde Karacadağ Kalkınma Ajansı AB projeleri uzman ve denetçilerine AB PCM eğitimi vermiştir. Mentor merkez ofisinde gerçekleştirilen, 6 gün süren eğitim süresince Mentor kıdemli danışmanları tarafından AB proje yönetimi safhaları, analizler ve kritik başarı faktörleri aktarılmış, örnek projeler üzerinden grup çalışmaları yapılmıştır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mentor Proje Yönetimi 23 Ocak 2012-28 Ocak 2012 tarihlerinde Karacadağ Kalkınma Ajansı AB projeleri uzman ve denetçilerine AB PCM eğitimi vermiştir. Mentor merkez ofisinde gerçekleştirilen, 6 gün süren eğitim süresince Mentor kıdemli danışmanları tarafından AB proje yönetimi safhaları, analizler ve kritik başarı faktörleri aktarılmış, örnek projeler üzerinden grup çalışmaları yapılmıştır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mentor.com.tr/?feed=rss2&#038;p=2827</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKPLAZA PROJESI</title>
		<link>http://mentor.com.tr/?p=2809&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akplaza-projesi-2</link>
		<comments>http://mentor.com.tr/?p=2809#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mentor_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insaat Projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[TURKCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mentor.com.tr/?p=2809</guid>
		<description><![CDATA[Mart 2011’de proje yönetimine başlanan Akplaza projesine, Haziran ayında temeli atılarak devam edilmiştir. Projenin Eylül 2012’de tamamlanması planlanmaktadır.  Proje kapsamında proje yönetiminin yanısıra Breeam Sertifikası Danışmanlığı da gerçekleştirilmektedir. 50.000 m² inşaat alanı, 6 bodrum, 7 normal ve 1 çatı katından oluşan proje Manço Mimarlık tarafından tasarlanmıştır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mentor.com.tr/wp-content/themes/hybrid/library/images/2012/01/akplaza.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2818" title="akplaza" src="http://mentor.com.tr/wp-content/themes/hybrid/library/images/2012/01/akplaza.jpg" alt="" width="390" height="240" /></a>Mart 2011’de proje yönetimine başlanan Akplaza projesine, Haziran ayında temeli atılarak devam edilmiştir. Projenin Eylül 2012’de tamamlanması planlanmaktadır.  Proje kapsamında proje yönetiminin yanısıra Breeam Sertifikası Danışmanlığı da gerçekleştirilmektedir.</p>
<p>50.000 m² inşaat alanı, 6 bodrum, 7 normal ve 1 çatı katından oluşan proje Manço Mimarlık tarafından tasarlanmıştır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mentor.com.tr/?feed=rss2&#038;p=2809</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKPLAZA PROJECT</title>
		<link>http://mentor.com.tr/?p=2800&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akplaza-project</link>
		<comments>http://mentor.com.tr/?p=2800#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mentor_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construction Projects]]></category>
		<category><![CDATA[ENGLISH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mentor.com.tr/?p=2800</guid>
		<description><![CDATA[Project management of Akplaza project started in March 2011 and continued with ground breaking in June 2011. Project is planned to be finished in September 2012. Project scope also includes Breeam Certificate Consulting. The project, designed by Manço Architecture, has 50.000 m² construction area, 6 basement floor, 7 floors and an attic floor. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Project management of Akplaza project started in March 2011 and continued with ground breaking in June 2011. Project is planned to be finished in September 2012. Project scope also includes Breeam Certificate Consulting. The project, designed by Manço Architecture, has 50.000 m² construction area, 6 basement floor, 7 floors and an attic floor.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mentor.com.tr/?feed=rss2&#038;p=2800</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOFTTECH CMMI ML3 PROJECT</title>
		<link>http://mentor.com.tr/?p=2796&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=softtech-cmmi-ml3-project</link>
		<comments>http://mentor.com.tr/?p=2796#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mentor_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENGLISH]]></category>
		<category><![CDATA[IT&Telecommunication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mentor.com.tr/?p=2796</guid>
		<description><![CDATA[Mentor performed the project which analyses requirements of Maturity Level 3 referred CMMI Dev v1.2 model by finding the discordances to be eliminated. The project initiated in January 2010 and completed  in March 2012. SoftTech has been honored as CMMI Level 3 certificate. Mentor aims to make IT expert SoftTech into an organization that performs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mentor performed the project which analyses requirements of Maturity Level 3 referred CMMI Dev v1.2 model by finding the discordances to be eliminated. The project initiated in January 2010 and completed  in March 2012. SoftTech has been honored as CMMI Level 3 certificate.</p>
<p>Mentor aims to make IT expert SoftTech into an organization that performs its activities, procedures in according with CMMI ML3 model adopting continuous improvement and development.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mentor.com.tr/?feed=rss2&#038;p=2796</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KEMERMALL TECHNICAL DUE DILIGENCE PROJECT</title>
		<link>http://mentor.com.tr/?p=2790&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kemermall-technical-due-diligence-project-2</link>
		<comments>http://mentor.com.tr/?p=2790#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mentor_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construction Projects]]></category>
		<category><![CDATA[ENGLISH]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mentor.com.tr/?p=2790</guid>
		<description><![CDATA[KemerMall Shopping Center in Kemerburgaz, due diligence project includes the analysis for statistical, architectural, electrical, mechanical, environmental regulations, hydrological and also fire regulations. The project started in September 2011 and completed in October 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KemerMall Shopping Center in Kemerburgaz, due diligence project includes the analysis for statistical, architectural, electrical, mechanical, environmental regulations, hydrological and also fire regulations. The project started in September 2011 and completed in October 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mentor.com.tr/?feed=rss2&#038;p=2790</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKON YAPI PROJECT MANAGEMENT CONSULTANCY</title>
		<link>http://mentor.com.tr/?p=2787&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ikon-yapi-project-management-consultancy</link>
		<comments>http://mentor.com.tr/?p=2787#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mentor_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construction Projects]]></category>
		<category><![CDATA[ENGLISH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mentor.com.tr/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[The project has been initiated in October 2010 which aims at adopting project based work practices, organizational frameworks supporting project management approach with giving continuous project management trainings. Consultancy services were planned by 3 phases as follows; 1.            In order to establish project based organizational structure, executing SWOT analysis and determining     a roap map 2.            [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The project has been initiated in October 2010 which aims at adopting project based work practices, organizational frameworks supporting project management approach with giving continuous project management trainings.</p>
<p>Consultancy services were planned by 3 phases as follows;</p>
<p>1.            In order to establish project based organizational structure, executing SWOT analysis and determining     a roap map</p>
<p>2.            In order to adopt project based work practices, giving project management trainings</p>
<p>3.            The following pillars has been executing in two pilot areas has been reconstituted and adopted the project management culture;</p>
<p>•             Defining project management tools and techniques, trainings and practices to be given,</p>
<p>•             Executing project initiation process and preparing related project documents,</p>
<p>•             Determining project difficulties, risks,</p>
<p>•             Defining  project stakeholder’s authorities and responsibilities,</p>
<p>•             Defining and executing project management process templates, plan, reports, formal communication forms.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mentor.com.tr/?feed=rss2&#038;p=2787</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

